“追梦来扬 州到爱才”
2023年扬州人才校园日专场招聘来啦
历史的扬州,因繁华秀美的风景吸引文人墨客
今日的扬州,精心引才、悉心用才、真心留才
活动时间:2023年4月27日 10:00—15:00
活动地点:南京航空航天大学(将军路校区)东体育馆
本次扬州人才校园日专场招聘会共带来了事业单位、科研院所、国有企业、上市公司、高新技术企业等51家,提供优质岗位246个,招聘优秀毕业生2112
。
招聘现场,年薪10万起步,各大岗位任你挑,扬州人才旅游券免费拿!
来扬参加面试,还可免费申请入住人才公寓、享受每人1000元现金补贴!
4月27日南京航空航天大学校招聘会参会单位岗位信息汇总表
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 专业 | 待遇(年薪) |
1 | 扬州大学 | 领军人才 | 博士 | 30 | 法学、理学、工学、管理学等 | 购房补贴、安家费和科研启动费250-620万元,薪酬(税前)不低于60万/年 |
拔尖人才 | 博士 | 50 | 法学、理学、工学、管理学等 | 购房补贴、安家费和科研启动费60-180万元,薪酬(税前)25-40万/年 | ||
优秀人才 | 博士 | 200 | 法学、理学、工学、管理学等 | 购房补贴、安家费和科研启动费31-60万元,租房补贴1000元/月(支持3年) | ||
博士后研究人员 | 博士 | 200 | 法学、理学、工学、管理学等 | 普通全职博士后年薪25万(税前),师资博士后年薪30万(税前) | ||
2 | 扬州市职业大学 | 专任教师 | 博士 | 2 | 机械工程、仪器科学与技术 | 20万以上/年 |
专任教师 | 博士 | 2 | 控制科学与工程、电气工程 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 交通运输工程 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程、物理学、光学工程 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 计算机科学与技术 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 力学、材料学 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 应用经济学 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 管理科学与工程、工商管理 | |||
专任教师 | 博士 | 2 | 数学、统计学 | |||
专任教师 | 博士 | 1 | 马克思主义理论、马克思主义哲学 | |||
3 | 扬州工业职业技术学院 | 智能制造学院 | 博士 | 不限 | 机电控制类、机械工程类、仪表仪器及测试技术类、兵工宇航类 | 22万以上/年 |
信息工程学院 | 博士 | 不限 | 电子信息类、计算机类 | 22万以上/年 | ||
商学院 | 博士 | 不限 | 工商管理类、商务贸易类、财务财会类、统计类、公共管理类、经济类 | 22万以上/年 | ||
交通工程学院 | 博士 | 不限 | 机电控制类、机械工程类、交通工程类、电子信息类 | 22万以上/年 | ||
马克思主义学院 | 博士 | 不限 | 社会政治类、法律类 | 22万以上/年 | ||
4 | 中国船舶集团有限公司第八研究院 | 电子对抗总体研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 电子对抗、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、自动控制等 | 博士面议,硕士19万以上/年 |
雷达总体论证研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 雷达工程、信号与信息处理、电磁场与微波技术、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、自动控制等 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
对抗与仿真总体研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 电子信息工程、电磁场与微波技术、雷达工程、信息对抗、通信工程、应用数学、信息与计算科学、软件工程等 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
前沿创新/人工智能研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 计算机科学与技术、模式识别、信号处理、算法网络、通信工程等计算机类、电子类 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
软件系统研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 软件工程、计算机科学与技术、图像识别与处理、人工智能算法等计算机类 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
微波/天线研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 电子信息工程、电磁场与微波技术、天线技术等电子类 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
信号与信息处理研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 信号与信息处理、电子与通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、应用电子技术等电子类、计算机类 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
伺服/结构设计研发工程师 | 博士/硕士 | 2 | 控制科学与工程、自动化、机械设计、机械电子工程、机电一体化等 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
软件测试/六性设计工程师 | 博士/硕士 | 2 | 软件工程、计算机科学与技术、网络安全、可靠性工程、质量管理 | 博士面议,硕士19万以上/年 | ||
项目管理 | 硕士/本科 | 2 | 理工科专业、工商管理、项目管理等专业 | 本科12万以上/年, 硕士15万以上/年 | ||
5 | 江苏曙光光电有限公司 | 设计师 | 硕士及以上 | 5 | 机械设计制造及自动化 | 薪资:行业高竞争力薪酬。双一流硕士18-40万元;博士研究生提供具有行业竞争力的薪酬(可面议)。保险:五险一金、补充公积金、企业年金。住房:单身公寓,博士提供一次性住房补贴。医疗:健康体检,大病医疗。假期:带薪年休假等。 |
硕士及以上 | 5 | 光电信息科学与工程 | ||||
硕士及以上 | 5 | 测控技术与仪器 | ||||
硕士及以上 | 8 | 自动化 | ||||
硕士及以上 | 6 | 电气工程及其自动化 | ||||
硕士及以上 | 5 | 计算机科学与技术 | ||||
硕士及以上 | 8 | 电子信息工程 | ||||
硕士及以上 | 3 | 飞行器设计与工程 | ||||
硕士及以上 | 10 | 电子科学与技术 | ||||
硕士及以上 | 5 | 飞行器动力工程 | ||||
硕士及以上 | 5 | 通信工程 | ||||
硕士及以上 | 3 | 探测制导与控制技术 | ||||
6 | 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司 | 嵌入式软件设计 | 硕士及以上 | 5 | 计算机、软件工程等相关专业 | 硕士18万以上/年 |
人工智能技术 | 硕士及以上 | 3 | 人工智能、计算机软件、智能信息处理、模式识别与智能系统、智能控制等相关专业 | |||
硬件系统设计 | 硕士及以上 | 3 | 电子信息、自动化等相关专业 | |||
能源系统设计 | 硕士及以上 | 4 | 电气工程、机电等相关专业 | |||
7 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 四性工程主管 | 博士研究生 | 1 | 适航技术与适航管理、航空可靠性工程、航空工程、航空电子综合技术等 | 28-40万/年 |
系统工程主管 | 博士研究生 | 1 | 系统工程、工业工程、管理科学与工程、项目管理、信息管理与信息系统等 | 28-40万/年 | ||
预研工程主管 | 博士研究生 | 3 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机理论与科学、计算机网络技术、计算机系统结构、软件工程、大数据与人工智能、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、集成电路工程、通信工程、通信与信息工程、信息与通信工程等 | 28-40万/年 | ||
8 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 | 机场管制 | 本科及以上 | 2 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 10-12万/年 |
运行指挥(AOC) | 本科及以上 | 2 | 交通运输(机场运行与管理) | 10-12万/年 | ||
信息管理 | 本科及以上 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程 | 10-12万/年 | ||
设备运维 | 本科及以上 | 2 | 能源与动力工程等 | 10-12万/年 | ||
9 | 扬州万方科技股份有限公司 | 人工智能算法工程师 | 本科及以上 | 5 | 数学、人工智能、计算机及其相关专业 | 20-30万/年 |
硬件工程师 | 本科及以上 | 5 | 电子信息、电气、自动化等相关专业 | 18-25万/年 | ||
软件工程师 | 本科及以上 | 5 | 电子信息、计算机等相关专业 | 18-25万/年 | ||
10 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 结构与强度设计师 | 硕士 | 20 | 材料类、机械类、航天航空类 | 10-15万/年 |
研发工程师(船舶) | 硕士 | 15 | 控制类、自动化 | 10-15万/年 | ||
研发工程师(人工智能) | 硕士 | 15 | 人工智能类、计算机类 | 10-15万/年 | ||
复材工艺 | 硕士 | 10 | 材料类、化学类 | 10-15万/年 | ||
研发设计工程师 | 硕士 | 10 | 材料类、机械类、航天航空类 | 10-15万/年 | ||
无人系统控制工程师 | 硕士 | 5 | 嵌入式软件开发、控制工程 | 15-25万/年 | ||
飞行器总体设计 | 硕士 | 5 | 航空、理工类专业 | 15-25万/年 | ||
项目管理(出国) | 本科及以上 | 5 | 土木工程类、电气类、机械类 | 18-35万/年 | ||
机加工艺 | 本科 | 2 | 机械类 | 10-15万/年 | ||
装配工艺 | 本科 | 5 | 机械类 | 10-12万/年 | ||
电气工程师 | 本科 | 2 | 电气类 | 10-12万/年 | ||
项目计划 | 本科 | 2 | 理工科 | 10-20万/年 | ||
储备干部 | 本科及以上 | 13 | 机械类(分管生产、技术、质量)财务类(分管财务)营销类(分管项目) | 10-20万/年 | ||
11 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 文员 | 本科及以上 | 2 | 汉语言文学、新闻、思想政治相关专业 | 10万以上/年 |
会计员 | 本科及以上 | 2 | 金融、会计、财务管理相关专业 | |||
工程员 | 本科及以上 | 3 | 土木工程、给排水、市政相关专业 | |||
运维员 | 本科及以上 | 3 | 自动化、机电相关专业 | |||
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 汽车研发工程师 | 本科及以上 | 10 | 车辆工程、机械、电气、自动化、控制工程、计算机、电子信息等相关专业 | 10-12万/年 |
海外销售 | 本科及以上 | 10 | 车辆工程、机械设计及其自动化、机械工程、英语等相关专业 | 10-12万/年 | ||
13 | 扬州联博药业有限公司 | 自动化技术员 | 本科 | 3 | 自动化、电气工程及自动化 | 10万以上/年 |
14 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 机械设计工程师 | 本科及以上 | 5 | 机械及相关专业 | 10-20万/年 |
电气设计工程师 | 本科及以上 | 5 | 电气、自动化及相关专业 | 10-20万/年 | ||
软件工程师 | 本科及以上 | 10 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 10-20万/年 | ||
产品服务工程师 | 本科及以上 | 10 | 机械、电气及相关专业 | 12-15万/年 | ||
销售经理 | 本科及以上 | 10 | 机械、电气、市场营销及相关专业 | 20-25万/年 | ||
15 | 江苏恒佳自动化设备有限公司 | 机械设计工程师 | 本科及以上 | 5 | 机械工程相关专业 | 10-12万/年 |
电气工程师 | 本科及以上 | 5 | 电气工程及其自动化相关专业 | 10-12万/年 | ||
软件工程师 | 本科及以上 | 2 | 软件工程、控制类相关专业 | 10-12万/年 | ||
16 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | 产品开发工程师 | 本科 | 10 | 新能源技术、机械、车辆等 | 11万以上/年 |
质量工程师 | 本科 | 10 | 机械、车辆、交通、化学等 | 11万以上/年 | ||
工艺工程师 | 本科 | 3 | 机械、车辆、交通、材料等 | 11万以上/年 | ||
电气工程师 | 本科 | 5 | 电气自动化、工业机器人等 | 11万以上/年 | ||
17 | 航天锂电科技(江苏)有限公司 | 管培生 | 本科及以上 | 20 | 不限 | 12-20万/年 |
研发工程师 | 本科及以上 | 20 | 电化学、材料科学与工程、高分子材料、机械制造与自动化、机电一体化、汽车智能技术、电子信息工程、车辆工程、电子工程、信息管理系统、热能与动力工程等相关专业 | 12-20万/年 | ||
技术工程师 | 本科及以上 | 20 | 材料、机械等理工类相关专业 | 12-20万/年 | ||
结构工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械、力学、自动化、材料等理工类相关专业 | 12-20万/年 | ||
电子工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子信息、软件工程、信息工程等理工类相关专业 | 12-20万/年 | ||
电气工程师 | 本科及以上 | 20 | 机电、电子、电气、自动化等理工类相关专业 | 12-20万/年 | ||
BMS软件工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、电气工程、机械等相关专业 | 12-20万/年 | ||
BMS硬件工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、通信、自动化控制等相关专业 | 12-20万/年 | ||
仿真工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械制造及自动化、机械电子、机械设计、车辆工程等机械类专业,力学基础、工程力学、材料科学与工程等力学相关专业 | 12-20万/年 | ||
设备工程师 | 本科及以上 | 20 | 机械/机械自动化、电气自动化、电气工程等理工类专业 | 12-20万/年 | ||
品质工程师 | 本科及以上 | 20 | 化学、材料科学、能源与动力工程、智能制造、机械自动化等理工类专业 | 12-20万/年 | ||
生产管理 | 本科及以上 | 20 | 材料、化学、机械、电子、工业工程、自动化、电子信息工程等理工类专业 | 12-20万/年 | ||
安全工程师 | 本科及以上 | 20 | 安全管理、消防工程、环境工程、环境科学等相关专业 | 12-20万/年 | ||
IT工程师 | 本科及以上 | 20 | 计算机、网络工程、软件工程、信息安全、物联网工程等相关专业 | 12-20万/年 | ||
职能类岗位 | 本科及以上 | 40 | 1.财务方向:财务管理、会计学、金融学、法学、经济学、投融资等;2.人事方向:人力资源管理、行政管理、工商管理等3.行政方向:行政管理、金融管理、工商管理、会计学等。4.采购方向:储能材料工程、高分子材料工程、国际贸易、物流管理、供应链管理等。5.计划/仓储方向:物流工程、物流管理、采购管理、供应链管理等 | 12-20万/年 | ||
销售/市场 | 本科及以上 | 20 | 市场营销、电子商务、新能源科学、金融学等相关专业 | 12-20万/年 | ||
18 | 高邮市国有资产投资运营有限公司 | 产业研究员 | 硕士及以上 | 1 | 复合专业,理工类和管理类 | 10-13万/年 |
工业会计 | 本科及以上 | 3 | 会计学相关专业 | 10-13万/年 | ||
管培生 | 本科及以上 | 1 | 光学、光学工程 | 10-13万/年 | ||
管培生 | 本科及以上 | 1 | 机械电子工程、机械工程、电气工程及其自动化、自动化 | 10-13万/年 | ||
管培生 | 本科及以上 | 1 | 化学、材料科学与工程、金属材料工程 | 10-13万/年 | ||
19 | 潍柴(扬州)特种车有限公司 | 电气工程师 | 本科 | 2 | 电气工程自动化 | 10-12万/年 |
研发工程师 | 本科 | 20 | 车辆、机械、电气 | 10-12万/年 | ||
装配工艺工程师 | 本科 | 2 | 车辆、机械、电气 | 10-12万/年 | ||
质量管理 | 本科 | 2 | 车辆工程、机械工程 | 10-12万/年 | ||
财务管理 | 本科 | 2 | 财务、会计相关专业 | 10-12万/年 | ||
生产管理 | 本科 | 5 | 机械、车辆等 | 10-12万/年 | ||
安全环保 | 本科 | 3 | 安全管理、安全工程、环境工程 | 10-12万/年 | ||
行政、人力资源 | 本科 | 2 | 行政管理、企业管理、人力资源管理 | 10-12万/年 | ||
售后服务 | 本科 | 5 | 管理服务类、车辆等相关专业 | 10-12万/年 | ||
管培生 | 本科 | 10 | 工商管理、市场营销、车辆、机械相关专业 | 10-12万/年 | ||
20 | 江苏长青农化股份有限公司 | 化工工艺员 | 本科及以上 | 10 | 化学类 | 12万以上/年 |
财务会计 | 本科及以上 | 1 | 会计类 | 10万以上/年 | ||
审计 | 本科及以上 | 1 | 审计类 | 10万以上/年 | ||
EHS管理员 | 本科及以上 | 2 | 安全工程类 | 10万以上/年 | ||
设备管理员 | 本科及以上 | 2 | 过控、电气、机械类 | 10万以上/年 | ||
境外登记 | 硕士 | 1 | 英语、化学类 | 12万以上/年 | ||
21 | 江苏联环药业集团有限公司 | 管理储备干部 | 本科及以上 | 5 | 党建、法律、财务、行政管理相关专业 | 10万以上/年 |
研发储备干部 | 硕士及以上 | 10 | 应用化学、化学合成相关专业 | 12万/年+项目奖 | ||
22 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 总体设计 | 本科及以上 | 5 | 通信工程、电子信息、信号处理、电子电路、电子科学与技术、自动化、计算机等相关专业; | 本科8-12万/年;硕士12-25万/年;博士30-40万/年;特别优异者面议。 |
ARM/DSP嵌入式软件设计工程师 | 本科及以上 | 10 | 通信工程、电子信息、信号处理、电子电路、电子科学与技术、自动化、计算机等相关专业; | |||
FPGA工程师 | 本科及以上 | 10 | 通信工程、电子信息、信号处理、电子电路、电子科学与技术、自动化、计算机等相关专业; | |||
C++上位机软件工程师 | 本科及以上 | 15 | 通信工程、电子信息、信号处理、电子电路、电子科学与技术、自动化、计算机等相关专业; | |||
射频微波工程师 | 本科及以上 | 10 | 通信工程、电子信息、电子、电磁场、微波等相关专业; | |||
人力资源专员 | 本科及以上 | 2 | 企业管理、工商管理、人力资源等专业 | |||
档案管理 | 本科 | 2 | 信息管理与信息系统、档案学等相关专业 | |||
23 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 总体工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | 硕士: |
实施工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
算法工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
微波设计岗 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
软件工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
嵌入式工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
FPGA工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
硬件开发工程师 | 本科及以上 | 5 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电路与系统、电磁场与微波技术、雷达类专业、控制工程、电子科学与技术、信息对抗技术、无线电物理及相关专业 | |||
24 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 研发课题组长 | 硕士及以上 | 5 | 有机合成、应用化学等相关专业 | 本科:10.5-13.5万/年;硕士:12-15万/年; |
研发实验/生物实验 | 本科及以上 | 8 | 化学、有机化学、应用化学等相关专业 | |||
分析技术/GLP | 本科及以上 | 4 | 应用化学、分析化学等相关专业 | |||
设备设计/设备管理 | 本科及以上 | 5 | 过程装备与控制、机械工程等相关专业 | |||
仪表设计/仪表管理 | 本科及以上 | 2 | 自动化、电气仪表自动化、计算机(DCS设计)、测控技术与仪器、信息化等相关专业 | |||
安全管理 | 本科及以上 | 8 | 安全工程等相关专业 | |||
25 | 数智(扬州)信息技术有限公司 | 金融数据分析师 | 本科 | 20 | 金融、计算机、小语种相关专业 | 10万以上/年 |
24届软件开发工程师 | 本科 | 20 | 计算机相关专业 | 25万左右/年 | ||
客户经理管培生 | 本科 | 10 | 金融相关专业 | 10-20万/年 | ||
测试工程师 | 本科 | 5 | 计算机相关专业 | 12-14万/年 | ||
26 | 江苏扬建集团有限公司 | 财务管理 | 本科及以上 | 6 | 财务管理相关专业 | 11万以上/年 |
土建施工员 | 本科及以上 | 6 | 土木工程及相关专业 | 11万以上/年 | ||
装饰施工员 | 本科及以上 | 6 | 土木工程、建筑装饰及相关专业 | 11万以上/年 | ||
行政管理 | 本科及以上 | 6 | 汉语言文学相关专业 | 11万以上/年 | ||
27 | 中船澄西扬州船舶有限公司 | 机械工程师 | 本科及以上 | 4 | 机械、机电相关专业 | 11-12万/年 |
电气工程师 | 本科及以上 | 3 | 电气相关专业 | 11-12万/年 | ||
动力工程师 | 本科及以上 | 5 | 能动相关专业 | 11-12万/年 | ||
安全工程师 | 本科及以上 | 2 | 安全相关专业 | 11-12万/年 | ||
28 | 仪化东丽聚酯薄膜有限公司 | 工艺技术管理 | 本科及以上 | 3 | 材料相关专业 | 13-20万/年 |
机械技术管理 | 本科及以上 | 2 | 机械工程、自动化相关专业 | |||
电仪技术管理 | 本科及以上 | 2 | 电气工程及其自动化以及相关专业 | |||
29 | 扬州群发光芯科技有限公司 | 技术总监 | 博士研究生 | 1 | 光电子、微电子、电子等 | 35-45万/年 |
工艺工程师 | 硕士 | 2 | 光电子、微电子、电子等 | 15-20万/年 | ||
光学工程师 | 硕士 | 2 | 光学工程、光电、光信息等 | 15-20万/年 | ||
产品检测工程师 | 硕士 | 2 | 光电子、微电子、电子等 | 15-20万/年 | ||
30 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 设备、工艺工程师 | 本科及以上 | 80 | 机械、机电一体化、光伏、材料化学等 | 13-20万/年 |
设备、工艺储备工程师 | 本科及以上 | 200 | 机电一体化、材料化学等 | 10-14万/年 | ||
31 | 江苏神州半导体科技有限公司 | 射频工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 |
硬件工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 | ||
软件工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 | ||
电力电子软件工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 | ||
电力电子硬件工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 | ||
FPGA开发工程师 | 本科及以上 | 10 | 微波技术、电子信息、通信工程、控制工程等专业 | 15-30万/年 | ||
电磁仿真工程师 | 本科及以上 | 10 | 物理相关专业 | 15-30万/年 | ||
32 | 江苏钮玮动力科技有限公司 | 软件工程师 | 本科及以上 | 5 | 电气工程及其自动化、电机学、新能源、软件工程、电子信息工程 | 15-30万/年 |
硬件工程师 | 本科 | 5 | 电气工程及其自动化、电机学、新能源、软件工程、电子信息工程 | 10-18万/年 | ||
测试工程师 | 本科 | 3 | 电气工程及其自动化、电机学、新能源、软件工程、电子信息工程 | 10-18万/年 | ||
营销工程师 | 本科 | 5 | 专业不限 | 10-20万/年 | ||
33 | 江苏华纳石化工程集团有限公司 | 机械设计工程师 | 本科 | 3 | 过程装备与控制、机械设计类专业 | 10-14万/年 |
自动化仪表电气 | 本科 | 3 | 电气、仪表、测量相关专业 | 10-14万/年 | ||
化工工艺工程师 | 本科 | 3 | 化学、材料相关专业 | 10-14万/年 | ||
34 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 机加开发工程师 | 本科 | 5 | 机械工程相关专业 | 10-12万/年 |
压铸开发工程师 | 本科 | 5 | 机械工程、材料成型相关专业 | 10-12万/年 | ||
机加技术员 | 本科 | 2 | 机械工程相关专业 | 10-12万/年 | ||
压铸技术员 | 本科 | 2 | 机械工程、材料成型相关专业 | 10-12万/年 | ||
销售工程师 | 本科 | 2 | 专业不限,机械、汽车、英语、国际贸易专业优先 | 10-12万/年 | ||
项目工程师 | 本科 | 1 | 机械工程、材料成型相关专业 | 10-12万/年 | ||
35 | 扬州市江都永坚有限公司 | 机械设计工程师/技术员 | 本科 | 4 | 机械工程、机械制造及自动化、传动工程等 | 10-12万/年 |
工艺工程师/工艺员 | 本科 | 4 | 机械工程、机械制造及自动化、传动工程等 | 10-12万/年 | ||
储备干部 | 本科 | 4 | 机械工程、机械制造及自动化、传动工程等 | 10-12万/年 | ||
机械设计工程师/技术员 | 硕士 | 2 | 机械工程、机械制造及自动化、传动工程等 | 12-15万/年 | ||
工艺工程师/工艺员 | 硕士 | 2 | 机械工程、机械制造及自动化、传动工程等 | 12-15万/年 | ||
36 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 | 结构工程师 | 本科及以上 | 5 | 土木、机械、力学类专业 | 12万以上/年 |
生产与项目管理岗 | 本科及以上 | 2 | 工业工程、工程管理专业 | 12万以上/年 | ||
安全工程师 | 本科及以上 | 2 | 安全科学与工程等专业 | 12万以上/年 | ||
质检工程师 | 本科及以上 | 2 | 土木、机械、力学类专业 | 12万以上/年 | ||
计量工程师 | 本科及以上 | 2 | 土木类专业 | 11万以上/年 | ||
党建宣传岗 | 本科及以上 | 1 | 马克思主义理论 | 11万以上/年 | ||
37 | 东部湾(扬州)生物新材料有限公司 | 研发岗 | 本科 | 4 | 材料、化学化工专业 | 10-12万/年 |
销售岗 | 本科 | 5 | 市场营销 | 10-12万/年 | ||
电气工程师 | 本科 | 3 | 电气自动化 | 10-12万/年 | ||
设备工程师 | 本科 | 3 | 机械相关专业 | 10-12万/年 | ||
38 | 海普康(扬州)自动化技术有限公司 | 嵌入式硬件研发工程师 | 本科 | 2 | 电子工程、自动化 | 10万以上/年 |
嵌入式软件研发工程师 | 本科 | 2 | 电子工程、自动化 | 10万以上/年 | ||
上位机软件开发工程师 | 本科 | 2 | 电子工程、自动化、计算机科学与技术 | 10万以上/年 | ||
自动化系统设计开发工程师 | 本科 | 2 | 电气自动化 | 10万以上/年 | ||
39 | 江苏宏昌天马物流装备有限公司 | 国际销售 | 本科及以上 | 5 | 英语 | 12-25万/年 |
技术工艺岗 | 本科及以上 | 2 | 自动化、电气工程及其自动化、机械工程 | 10-18万/年 | ||
40 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 工程项目管理 | 本科及以上 | 30 | 工程类、土木类 | 10-12万/年 |
电气工程师 | 本科及以上 | 20 | 电气工程及其自动化 | 10-12万/年 | ||
质检员 | 本科及以上 | 10 | 工程管理、土木工程 | 10-12万/年 | ||
会计 | 本科及以上 | 5 | 会计学、财务管理 | 10-12万/年 | ||
41 | 江苏微凯机械有限公司 | 电子工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子信息相关专业 | 10-12万/年 |
软件工程师 | 本科及以上 | 1 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 10-12万/年 | ||
机械工程师 | 本科及以上 | 2 | 机械工程相关专业 | 10-12万/年 | ||
算法工程师 | 本科及以上 | 1 | 数学相关专业 | 10-12万/年 | ||
42 | 江苏扬杰润奥半导体有限公司 | 设备工程师 | 本科及以上 | 1 | 机械、电子、机电等相关专业 | 10万以上/年 |
工艺工程师 | 本科及以上 | 1 | 微电子相关专业 | 10万以上/年 | ||
43 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 总经理助理 | 本科及以上 | 2 | 文学类 | 10万以上/年 |
市场品牌宣传专员 | 本科及以上 | 2 | 媒体艺术、文秘类 | 10万以上/年 | ||
44 | 扬州航瑞电子科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 机械设计制造类 | 10万以上/年 |
机械设计助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 机械设计制造类 | 10万以上/年 | ||
焊接助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 机械设计制造、材料学 | 10万以上/年 | ||
45 | 扬州华光新材料有限公司 | 助理工程师 | 本科 | 3 | 材料科学与工程 | 10-12万/年 |
助理工程师 | 本科 | 3 | 机械工程及自动化 | |||
助理工程师 | 本科 | 3 | 电气工程及其自动化 | |||
助理工程师 | 本科 | 3 | 力学专业 | |||
助理工程师 | 本科 | 3 | 能源与动力工程 | |||
助理工程师 | 本科 | 3 | 车辆工程 | |||
46 | 扬州江新电子有限公司 | 工艺术工程师 | 本科及以上 | 6 | 电子类相关专业 | 10-12万/年 |
设备工程师 | 本科及以上 | 5 | 机电、无线电相关专业 | 10-12万/年 | ||
质量工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子类相关专业 | 10-12万/年 | ||
集成电路储备干部 | 本科及以上 | 10 | 专业不限 | 10-12万/年 | ||
47 | 扬州莱斯信息技术有限公司 | 企业信息化总体论证 | 博士研究生 | 1 | 计算机科学与技术相关专业 | 30万以上/年 |
政务信息化总体论证 | 博士研究生 | 1 | 计算机科学与技术相关专业 | 30万以上/年 | ||
总体论证 | 博士研究生 | 2 | 计算机科学与技术相关专业 | 15万以上/年 | ||
后端开发 | 本科 | 2 | 计算机科学与技术相关专业 | 10万以上/年 | ||
前端开发 | 本科 | 2 | 计算机科学与技术相关专业 | 10万以上/年 | ||
48 | 扬州市海星数控制刷设备有限公司 | 研发工程师 | 硕士及以上 | 2 | 机械相关专业 | 10万以上/年 |
49 | 扬州首佳机械有限公司 | 机械工程师 | 本科及以上 | 1 | 机械制造及相关专业 | 10万以上/年 |
50 | 扬州一川镍业有限公司 | 技术员 | 本科及以上 | 不限 | 电气、机械自动化、化工等 | 10万以上/年 |
商务(采购) | 本科及以上 | 不限 | 商务、经济、金融、贸易、市场营销等 | 10万以上/年 | ||
