2021年仪器科学与工程学院硕士生复试结果
编辑:王玮发布时间:2021-03-29浏览次数:24797
2021年仪器科学与工程学院硕士生复试结果 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861321408821 | 高昂 | 仪器科学与技术 | 427 | 129.92 | 128.65 |
|
2 | 102861330112070 | 罗皓 | 仪器科学与技术 | 412 | 127.73 | 124.84 |
|
3 | 102861220707543 | 王宜涵 | 仪器科学与技术 | 409 | 127.14 | 124.03 |
|
4 | 102861500118543 | 汤浙 | 仪器科学与技术 | 405 | 125.97 | 122.84 |
|
5 | 102861320204534 | 何宇明 | 仪器科学与技术 | 387 | 137.17 | 122.42 |
|
6 | 102861500118542 | 徐乾政 | 仪器科学与技术 | 395 | 126.95 | 121.03 |
|
7 | 102861320204512 | 刘路辉 | 仪器科学与技术 | 396 | 123.51 | 120.21 |
|
8 | 102861411516698 | 余涵 | 仪器科学与技术 | 390 | 126.82 | 119.95 |
|
9 | 102861210106967 | 张鸣权 | 仪器科学与技术 | 381 | 133.03 | 119.92 |
|
10 | 102861320204516 | 孙杨 | 仪器科学与技术 | 387 | 128.52 | 119.83 |
|
11 | 102861421617386 | 陈锐锋 | 仪器科学与技术 | 410 | 112.23 | 119.77 |
|
12 | 102861320204532 | 丁子超 | 仪器科学与技术 | 391 | 125.18 | 119.66 |
|
13 | 102861330112065 | 陶良泽 | 仪器科学与技术 | 397 | 118.71 | 118.98 |
|
14 | 102861323511195 | 石天京 | 仪器科学与技术 | 394 | 118.34 | 118.24 |
|
15 | 102861320204520 | 谷依田 | 仪器科学与技术 | 370 | 134.01 | 117.90 |
|
16 | 102861413917033 | 褚清波 | 仪器科学与技术 | 386 | 119.30 | 116.85 |
|
17 | 102861421117324 | 聂逸菲 | 仪器科学与技术 | 376 | 124.79 | 116.40 |
|
18 | 102861341113378 | 方敏 | 仪器科学与技术 | 390 | 113.80 | 116.04 |
|
19 | 102861231707704 | 翟佳佳 | 仪器科学与技术 | 386 | 113.37 | 115.07 |
|
20 | 102861141506658 | 赵鑫 | 仪器科学与技术 | 368 | 125.17 | 114.83 |
|
21 | 102861322310807 | 胡臻智 | 仪器科学与技术 | 380 | 116.16 | 114.65 |
|
22 | 102861342213565 | 尉雪珂 | 仪器科学与技术 | 376 | 116.75 | 113.98 |
|
23 | 102861320204515 | 田哲铭 | 仪器科学与技术 | 367 | 122.83 | 113.92 |
|
24 | 102861320204499 | 毕昇 | 仪器科学与技术 | 376 | 114.82 | 113.41 |
|
25 | 102861513918953 | 杨润坤 | 仪器科学与技术 | 366 | 120.28 | 112.94 |
|
26 | 102861320204533 | 温滨晖 | 仪器科学与技术 | 371 | 115.24 | 112.48 |
|
27 | 102861370115342 | 吴海锋 | 仪器科学与技术 | 364 | 118.71 | 112.05 |
|
28 | 102861323511197 | 蒋春鹏 | 仪器科学与技术 | 366 | 113.80 | 111.00 |
|
29 | 102861340512987 | 陶震宇 | 仪器科学与技术 | 376 | 101.17 | 109.31 |
|
30 | 102861345713894 | 王睿 | 导航、制导与控制 | 359 | 119.30 | 111.18 |
|
31 | 102861320204560 | 梅家豪 | 电子信息(专业学位) | 430 | 125.15 | 127.85 |
|
32 | 102861371016064 | 姚哲瀚 | 电子信息(专业学位) | 414 | 126.34 | 124.84 |
|
33 | 102861311607995 | 颜秉雁 | 电子信息(专业学位) | 412 | 122.64 | 123.31 |
|
34 | 102861321408822 | 盛洋洋 | 电子信息(专业学位) | 427 | 111.93 | 123.25 |
|
35 | 102861321408823 | 张伟强 | 电子信息(专业学位) | 414 | 120.69 | 123.15 |
|
36 | 102861345914056 | 曲子彤 | 电子信息(专业学位) | 409 | 122.98 | 122.78 |
|
37 | 102861320204569 | 李文君 | 电子信息(专业学位) | 395 | 129.96 | 121.94 |
|
38 | 102861330112072 | 黄诚浩 | 电子信息(专业学位) | 413 | 113.19 | 120.69 |
|
39 | 102861320204552 | 刘烨 | 电子信息(专业学位) | 403 | 118.08 | 120.05 |
|
40 | 102861321408826 | 张晗 | 电子信息(专业学位) | 403 | 116.10 | 119.46 |
|
41 | 102861321809589 | 胡恒宇 | 电子信息(专业学位) | 404 | 115.29 | 119.43 |
|
42 | 102861420417249 | 孙鑫 | 电子信息(专业学位) | 400 | 116.13 | 118.84 |
|
43 | 102861345713896 | 王仲宇 | 电子信息(专业学位) | 383 | 127.72 | 118.75 |
|
44 | 102861341213473 | 王亚齐 | 电子信息(专业学位) | 391 | 118.82 | 117.76 |
|
45 | 102861340512988 | 朱国伟 | 电子信息(专业学位) | 397 | 113.50 | 117.42 |
|
46 | 102861330112073 | 邱紫明 | 电子信息(专业学位) | 392 | 114.08 | 116.55 |
|
47 | 102861342413646 | 常旺浩宇 | 电子信息(专业学位) | 389 | 108.79 | 114.33 |
|
48 | 102861330112075 | 陈豪 | 电子信息(专业学位) | 396 | 103.80 | 114.30 |
|
49 | 102861320204570 | 张升高 | 电子信息(专业学位) | 387 | 109.61 | 114.15 |
|
50 | 102861320204555 | 王士强 | 电子信息(专业学位) | 358 | 127.44 | 113.41 |
|
51 | 102861360114914 | 杨正茂 | 电子信息(专业学位) | 370 | 117.58 | 112.97 |
|
52 | 102861502618659 | 肖镕 | 电子信息(专业学位) | 351 | 130.17 | 112.76 |
|
53 | 102861611219303 | 朱伟明 | 电子信息(专业学位) | 360 | 123.17 | 112.55 |
|
54 | 102861370215607 | 赵居正 | 电子信息(专业学位) | 353 | 127.44 | 112.36 |
|
55 | 102861430217642 | 肖倩 | 电子信息(专业学位) | 382 | 106.27 | 112.10 |
|
56 | 102861345713897 | 丁涵宇 | 电子信息(专业学位) | 362 | 119.62 | 111.90 |
|
57 | 102861320204549 | 陈哲 | 电子信息(专业学位) | 352 | 125.35 | 111.52 |
|
58 | 102861320204542 | 伍俊峰 | 电子信息(专业学位) | 356 | 121.63 | 111.25 |
|
59 | 102861320204550 | 方锦浩 | 电子信息(专业学位) | 352 | 122.44 | 110.65 |
|
60 | 102861320204563 | 张仲禹 | 电子信息(专业学位) | 366 | 112.56 | 110.63 |
|
61 | 102861342413645 | 朱城磊 | 电子信息(专业学位) | 370 | 108.94 | 110.38 |
|
62 | 102861411316610 | 关明博 | 电子信息(专业学位) | 356 | 118.64 | 110.35 |
|
63 | 102861340713138 | 左锦鹏 | 电子信息(专业学位) | 364 | 112.34 | 110.14 |
|
64 | 102861330112074 | 包超峰 | 电子信息(专业学位) | 368 | 107.95 | 109.67 |
|
65 | 102861320204556 | 杨思元 | 电子信息(专业学位) | 334 | 128.49 | 108.69 |
|
66 | 102861370715854 | 王强 | 电子信息(专业学位) | 369 | 103.55 | 108.55 |
|
67 | 102861321408824 | 朱智豪 | 电子信息(专业学位) | 357 | 111.56 | 108.44 |
|
68 | 102861340312844 | 李响 | 电子信息(专业学位) | 369 | 102.23 | 108.16 |
|
69 | 102861321308271 | 陆秋铖 | 电子信息(专业学位) | 346 | 118.23 | 108.13 |
|
70 | 102861142506772 | 张为 | 电子信息(专业学位) | 360 | 107.36 | 107.81 |
|
71 | 102861351214752 | 赵纪飞 | 电子信息(专业学位) | 356 | 110.00 | 107.76 |
|
72 | 102861410416451 | 刘昊 | 电子信息(专业学位) | 344 | 118.22 | 107.71 |
|
73 | 102861130306124 | 史志豪 | 电子信息(专业学位) | 342 | 117.00 | 106.92 |
|
74 | 102861370215610 | 王金玉 | 电子信息(专业学位) | 341 | 117.00 | 106.71 |
|
75 | 102861420417250 | 李澳 | 电子信息(专业学位) | 350 | 110.20 | 106.56 |
|
76 | 102861345914057 | 朱航宇 | 电子信息(专业学位) | 338 | 116.75 | 106.01 |
|
77 | 102861320204553 | 虞昊轩 | 电子信息(专业学位) | 361 | 100.19 | 105.87 |
|
78 | 102861330112071 | 袁景 | 电子信息(专业学位) | 328 | 121.83 | 105.43 |
|
79 | 102861422817471 | 彭媛 | 电子信息(专业学位) | 344 | 110.59 | 105.42 |
|
80 | 102861322210583 | 蔡叶峰 | 电子信息(专业学位) | 353 | 103.80 | 105.27 |
|
81 | 102861116405787 | 丁宁 | 电子信息(专业学位) | 336 | 115.64 | 105.25 |
|
82 | 102861442518286 | 朱兴隆 | 电子信息(专业学位) | 334 | 116.22 | 105.01 |
|
83 | 102861320204540 | 孙开轩 | 电子信息(专业学位) | 324 | 123.02 | 104.94 |
|
84 | 102861324211442 | 韩飞 | 电子信息(专业学位) | 327 | 120.60 | 104.85 |
|
85 | 102861320204541 | 高涵 | 电子信息(专业学位) | 329 | 118.23 | 104.56 |
|
86 | 102861320204564 | 张成新 | 电子信息(专业学位) | 330 | 116.81 | 104.34 |
|
87 | 102861340412893 | 尹靖靖 | 电子信息(专业学位) | 341 | 106.69 | 103.62 |
|
88 | 102861413416975 | 李天成 | 电子信息(专业学位) | 319 | 120.50 | 103.14 |
|
89 | 102861320204562 | 薛奕宸 | 电子信息(专业学位) | 322 | 117.78 | 102.95 |
|
90 | 102861345914058 | 黄震 | 电子信息(专业学位) | 316 | 118.23 | 101.83 |
|
91 | 102861422817472 | 程帅 | 电子信息(专业学位) | 331 | 107.32 | 101.71 |
|
92 | 102861346014143 | 郑若愚 | 电子信息(专业学位) | 333 | 105.58 | 101.60 |
|
93 | 102861430617767 | 许文勇 | 电子信息(专业学位) | 336 | 101.62 | 101.05 |
|
94 | 102861320204565 | 侯景之 | 电子信息(专业学位) | 320 | 110.58 | 100.37 |
|
95 | 102861346314219 | 程斌 | 电子信息(专业学位) | 340 | 94.90 | 99.87 |
|
96 | 102861140506510 | 杨锐 | 电子信息(专业学位) | 319 | 108.01 | 99.39 |
|
97 | 102861370715855 | 胡嘉晖 | 电子信息(专业学位) | 328 | 99.36 | 98.69 |
|
98 | 102861320205635 | 查超 | 电子信息(专业学位) | 286 | 100.11 | 90.09 | 强军计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
复试成绩计算方法:按专业各组复试成绩进行规格化 |
|
|
|
|
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30%。 |
|
备注:仪器科学与技术招生计划23人,导航、制导与控制招生计划1人,电子信息(专业学位)招生计划111人(专项计划1人,统招110人(含无锡89人)) |
|