序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 |
K-01 | 102867130305605 | 高小勇 | 仪器仪表工程 | 356 | 111 | 103.93 | 107.35 |
K-02 | 102867130305607 | 赵旭琛 | 仪器仪表工程 | 353 | 108 | 121.37 | 108.88 |
K-03 | 102867130705681 | 王帅 | 仪器仪表工程 | 372 | 135 | 110.62 | 117.06 |
K-04 | 102867131405739 | 刘凯 | 仪器仪表工程 | 381 | 123 | 134.79 | 119.67 |
K-05 | 102867140505883 | 高源东 | 仪器仪表工程 | 395 | 106 | 120.39 | 115.8 |
K-06 | 102867140505885 | 杨雨 | 仪器仪表工程 | 395 | 129 | 104.05 | 118.71 |
K-07 | 102867141105984 | 杜森 | 仪器仪表工程 | 360 | 81 | 105.78 | 101.17 |
K-08 | 102867141506015 | 高鸿祥 | 仪器仪表工程 | 366 | 117 | 109.33 | 111.45 |
K-09 | 102867231806766 | 高帅鹏 | 仪器科学与技术 | 372 | 109 | 124.97 | 113.12 |
K-10 | 102867320204794 | 郭文科 | 仪器科学与技术 | 395 | 92 | 128.72 | 113.78 |
K-11 | 102867320204799 | 罗海天 | 仪器科学与技术 | 386 | 125 | 121.79 | 118.97 |
K-12 | 102867320204800 | 莫依婷 | 仪器科学与技术 | 375 | 114 | 132.33 | 116.03 |
K-13 | 102867320204807 | 薛启凡 | 仪器科学与技术 | 401 | 116 | 135.31 | 121.67 |
K-14 | 102867320204812 | 蔡艳潇 | 仪器仪表工程 | 377 | 103 | 111.11 | 110.36 |
K-15 | 102867320204816 | 陈兆国 | 仪器仪表工程 | 395 | 109 | 124.64 | 117.2 |
K-16 | 102867320204819 | 胡海洋 | 仪器仪表工程 | 352 | 104 | 114.81 | 106.69 |
K-17 | 102867320204821 | 黄砺枭 | 仪器仪表工程 | 405 | 121 | 129.05 | 122.59 |
K-18 | 102867320204824 | 蒋斌 | 仪器仪表工程 | 350 | 48 | 0 | 74.52 |
K-19 | 102867320204826 | 焦雨庆 | 仪器仪表工程 | 341 | 78 | 117.49 | 98.9 |
K-20 | 102867320204827 | 李成 | 仪器仪表工程 | 396 | 109 | 119.71 | 116.59 |
K-21 | 102867320204840 | 石帅 | 仪器仪表工程 | 375 | 108 | 125.02 | 113.42 |
K-22 | 102867320204841 | 吴煜豪 | 仪器仪表工程 | 375 | 117 | 117.56 | 114.39 |
K-23 | 102867320204843 | 徐慧 | 仪器仪表工程 | 396 | 94 | 115.5 | 112.32 |
K-24 | 102867320204844 | 杨文强 | 仪器仪表工程 | 395 | 121 | 128.85 | 120.76 |
K-25 | 102867320204845 | 于慧芳 | 仪器仪表工程 | 381 | 117 | 125.54 | 116.75 |
K-26 | 102867320204850 | 赵凯 | 仪器仪表工程 | 364 | 129 | 114.16 | 114.75 |
K-27 | 102867320204851 | 赵毛毛 | 仪器仪表工程 | 362 | 102 | 107.14 | 106.78 |
K-28 | 102867320204856 | 邹鹏 | 仪器仪表工程 | 346 | 0 | 0 | 62.28 |
K-29 | 102867321207210 | 杨萍 | 仪器科学与技术 | 403 | 124 | 113.47 | 120.46 |
K-30 | 102867321307449 | 宋亚风 | 仪器仪表工程 | 403 | 105 | 107.88 | 115 |
K-31 | 102867321307451 | 吴晋 | 仪器仪表工程 | 380 | 61 | 104.1 | 99.7 |
K-32 | 102867321307452 | 张敏 | 仪器仪表工程 | 393 | 111 | 128.72 | 117.98 |
K-33 | 102867321407753 | 李俊杰 | 仪器科学与技术 | 415 | 134 | 122.15 | 126.4 |
K-34 | 102867321407754 | 宋柳 | 仪器科学与技术 | 406 | 99 | 120.61 | 116.14 |
K-35 | 102867321407756 | 王健 | 仪器仪表工程 | 370 | 98 | 121.04 | 109.49 |
K-36 | 102867321608177 | 韩飞 | 仪器仪表工程 | 346 | 37 | 105.15 | 87.98 |
K-37 | 102867321608178 | 杨凤 | 仪器仪表工程 | 351 | 113 | 116.32 | 108.91 |
K-38 | 102867321808509 | 颜冲 | 仪器仪表工程 | 347 | 94 | 105.78 | 101.95 |
K-39 | 102867321808510 | 袁森 | 仪器仪表工程 | 401 | 105 | 111.66 | 115.25 |
K-40 | 102867321908835 | 嵇聪 | 仪器仪表工程 | 407 | 127 | 105.78 | 120.67 |
K-41 | 102867321908837 | 张鹏 | 仪器仪表工程 | 354 | 110 | 129.65 | 110.86 |
K-42 | 102867322009056 | 韦坤 | 仪器仪表工程 | 373 | 114 | 91.96 | 109.21 |
K-43 | 102867330109725 | 孙旭东 | 仪器仪表工程 | 373 | 96 | 117.84 | 109.03 |
K-44 | 102867330209772 | 刘阳 | 仪器科学与技术 | 393 | 126 | 121.16 | 120.37 |
K-45 | 102867340110153 | 陆士明 | 仪器仪表工程 | 354 | 91 | 97.93 | 101.23 |
K-46 | 102867340110156 | 杨哲 | 仪器仪表工程 | 408 | 110 | 123.63 | 119.62 |
K-47 | 102867340210296 | 时小华 | 仪器科学与技术 | 388 | 113 | 97.93 | 112.63 |
K-48 | 102867340210299 | 徐勤 | 仪器仪表工程 | 392 | 116 | 118.72 | 117.4 |
K-49 | 102867340310450 | 周兵 | 仪器仪表工程 | 378 | 93 | 98.52 | 106.12 |
K-50 | 102867340510801 | 张益 | 仪器科学与技术 | 408 | 108 | 103.97 | 116 |
K-51 | 102867340510805 | 杨阳 | 仪器仪表工程 | 437 | 124 | 112.54 | 126.43 |
K-52 | 102867342411297 | 王浩 | 仪器仪表工程 | 349 | 87 | 108.95 | 101.13 |
K-53 | 102867345711486 | 徐昌 | 仪器仪表工程 | 414 | 110 | 124.42 | 120.83 |
K-54 | 102867345711487 | 薛磊 | 仪器仪表工程 | 341 | 88 | 111.91 | 100.41 |
K-55 | 102867345911626 | 张瀚 | 仪器仪表工程 | 367 | 96 | 101.49 | 105.34 |
K-56 | 102867351211990 | 姚旭伟 | 仪器仪表工程 | 384 | 95 | 123.76 | 111.72 |
K-57 | 102867413013710 | 宫旭亮 | 仪器科学与技术 | 379 | 136 | 124.97 | 120.86 |
K-58 | 102867413313774 | 胡振原 | 仪器仪表工程 | 379 | 92 | 116.52 | 108.94 |
K-59 | 102867414814017 | 孙琦 | 仪器仪表工程 | 364 | 118 | 98.66 | 109.63 |
K-60 | 102867415614059 | 李长青 | 仪器仪表工程 | 374 | 112 | 98.78 | 110 |
K-61 | 102867420414146 | 戴志军 | 仪器科学与技术 | 389 | 92 | 123.18 | 111.81 |
K-62 | 102867420414147 | 丁丁 | 仪器科学与技术 | 417 | 111 | 114.83 | 120.07 |
K-63 | 102867420414149 | 郑方正 | 仪器仪表工程 | 379 | 96 | 103.97 | 107.9 |
K-64 | 102867420514179 | 熊雪晴 | 仪器科学与技术 | 372 | 116 | 105.29 | 111.65 |
K-65 | 102867420514180 | 谢桂平 | 仪器仪表工程 | 361 | 98 | 122.45 | 108.09 |
K-66 | 102867421914413 | 董成成 | 仪器科学与技术 | 392 | 113 | 118.46 | 116.63 |
K-67 | 102867421914416 | 林梦颖 | 仪器科学与技术 | 390 | 96 | 122.9 | 112.9 |
K-68 | 102867421914419 | 祝文星 | 仪器科学与技术 | 394 | 119 | 108.81 | 116.89 |
K-69 | 102867422914588 | 俞光 | 仪器科学与技术 | 376 | 115 | 101.87 | 111.58 |
说明:成绩计算公式:初试成绩(按满分150分折算) *60%+(笔试成绩*60%+面试成绩*40%)(满分150分)*40%